| 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Best viewed using: 
 Internet Explorer 
or 
Mozilla Firefox 
 
 | 
     
  
    | Item | Polarity mark | Forward current 
    recommended/max. | Luminosity (mcd) | Forward Voltage 
    recommended/max. | Color λρ 
    (nm) |  
    |  N1032 red | Anode(+) | 20/25mA | 120 | 1.85/2.5 | 640 |  
    |  N1033 yellow | Cathode (-) | 20/25mA | 60 | 2.0/2.5 | 590 |  
    |  N1034 green   | Cathode (-) | 20/25mA |       3.0 * | 2.25/2.5 | 555 |  
    |  N1036 blue | Cathode (-) | 20/30mA | 60 | 3.2/4.0 | 470 |  
    |  N1037 Sig. Green | Cathode (-) | 20/30mA | 180 | 3.2/4.0 | 525 |  
    | N1039 orange | Cathode (-) | 20/30mA | 220 | 2.1/2.5 | 601 |  * visual luminosity 
appears much higher due to optical sensitivity to green wavelength        © 2013 Ngineering |