| 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Best viewed using: 
 Internet Explorer 
or 
Mozilla Firefox 
 
 |  |       
    
      | Chemical Composition |  
      | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Fe |  
      | .060 | 1.50 | .032 | .0150 | .280 | 18.63 | 8.120 | Bal |    
    
      | Tensile Strength (ksi) | 315.8 |  
      | Length (") | 9 |  
      | Straightness (") | 0.010 |  
      | Diameter (") | 0.012 |  
      | Dia. Tollerance (± ") | 0.0003 |  
      | Material | 302 |  
      | Surface | Bright |  
      | Temper) | Spring |              
  © 2008 Ngineering  |